Бензиновый двигатель KIPOR KG200A
![]() |
|
||||
Цена по запросу
Под заказ
Добавить в корзину
Не является офертой, точную стоимость вы можете уточнить у консультанта WhatsApp +7-912-205-64-62 |
Описание товара
Номинальная мощность (кВт) | 3.6 (4.9) |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 3000 |
Максимальная мощность (кВт) | 4 (5.4) |
Максимальная частота вращения (об/мин) | 3600 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество клапанов | 2 |
Такты двигателя | 4 |
Охлаждение двигателя | Воздушное |
Карбюратор | Есть |
Распределительный вал (OHV) | Да |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 68x54 |
Объём двигателя (л) | 0.196 |
Мощность двигателя (л.с.) | 5 |
Минимальная скорость вращения (об/мин) | 1440 |
Система смазки | Под давлением |
Объём смазочного масла (л) | 0.6 |
Тип запуска | Ручной |
Система автозапуска | Невозможна |
Тип топлива | Бензин |
Ёмкость топливного бака (л) | 3.6 |
Компрессия | 8.5 |
Направление вращения | Против часовой стрелки |
Номинальный расход топлива (г/кВт.ч) | 395 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, (см) | 32х38х34 |
Сухой вес двигателя (кг) | 15.5 |
Скрыть
Ранее просматриваемые
Коллектор выпускной с Радиатором 9100270270, АВ515 поз. 32 0702.103000
Артикул: 0702.103000
Цена по запросу
Направляющая штанг толкателей клапанов KG390, KG690 KG240-02011
Артикул: KG240-02011
Цена по запросу
Полный комплект прокладок 330361907 4045TF120 J66K, J77K, J88K, J110K
Артикул: 330361907
Цена по запросу
Крыльчатка вентилятора 00000000581 ТП3ЕМ, ТП5ЕМ, ТП5ЕT, ТП2ЕКМ, ТП3ЕКМ 1401.061700
Артикул: 1401.061700
Цена по запросу
Похожие товары