Дизельная электростанция HILTT HD40E3Cum
|
|
||||
|
Цена по запросу
Под заказ
Добавить в корзину
Не является офертой, точную стоимость вы можете уточнить у консультанта WhatsApp +7-912-205-64-62 |
|||||
Описание товара
| Наименование модели | HILTT HD40E3Cum |
| Модель генератора | HG40 |
| Страна производитель | Китай |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 50/40,0 |
| Мощность макс., кВт | 44 кВт |
| Мощность макс., кВА | 55 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Сила тока, А | 72,2 |
| Количество полюсов | 4 |
| Kоэффициент мощности | 0,8 |
| Количество фаз | 3 |
| Марка двигателя | Cummins 4BTA3.9-G2 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя, л | 3,9 |
| Тип охлаждения | жидкостное |
| Система запуска | Электростартер |
| Степень сжатия | 16 |
| Бак, л | 104 |
| Расход, г/кВт*час | 216 |
| Расход, л/час (нагр. 75 %) | 6,9 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Тип масляной системы | Под давлением |
| Рекомендуемое масло | SAE10W30, 10W40 |
| Емкость масляной системы | 12 |
| Исполнение | Открытый на платформе |
| Автоматический запуск | Возможно, опционально |
| Уровень шума, дБ/7м | 90 |
| Габариты, (ДхШхВ), мм | 1710x890x1440 |
| Вес, кг | 886 |
| Тип стартера и аккумулятора | 12B |
| Панель управления | аналоговая, цифровая |
| Число оборотов, об/мин | 1500 |
| Вид топлива | Дизель |
Скрыть
Ранее просматриваемые
Запчасти мотопомпа Caiman TP36EX двигатель Subaru Robin EX 13
Артикул: Caiman TP36EX
Цена по запросу
Кольцо уплотнения улитки PTG208T (метал.) 481-00000-64, 4810000064
Артикул: 481-00000-64
Цена по запросу
Форсунка в сборе L100N, L100V 714339-53200 VALVE ASSY, INJECTION 71433953200
Артикул: 714339-53200
Цена по запросу
Кольцо поршневое 88 мм DG6501E/E3,6501ES компрессионное нижнее
Артикул: 3049040400200
Цена по запросу
Вилка 2/3 передачи КПП мотоблока 175N/180N (7/9Hp) (mod:81-1) «DIGGER»
Артикул: D-1222
Цена по запросу
Похожие товары

















