Описание товара
Однофазные генераторы Linz серии SP10 [1,7 — 5 кВА]
Модель | Мощность, кВА (cos Ф=1, 50 Гц, 3000 об/мин) | Мощность привода, л.с. | Масса, кг | Цена, Euro |
SP10 SA | 1,7 | 3,1 | 11,3 | 138 |
SP10 SB | 2,2 | 4,0 | 13,5 | 147 |
SP10 SC | 2,6 | 4,7 | 15,0 | 156 |
SP10 SD | 3,0 | 5,4 | 16,3 | 161 |
SP10 SE | 3,5 | 6,2 | 17,7 | 172 |
SP10 MF | 4,2 | 7,6 | 19,8 | 186 |
SP10 MG | 5,0 | 9,0 | 21,0 | 205 |
Код | Аксессуары, размещаемые на торцевой крышке (рис. A) |
RAD | 2 разъема с заземлением, 1 автомат |
RAK | 1 разъем CEE(16А 230В), 1 разъем с заземлением, 1 автомат |
RAB | 2 разъема CEE(16А 230В), 1 автомат |
| Зарядное устройство +12В (с предохранителем, держателем предохранителя и выводами) |
| Вольтметр |
Код | Аксессуары, размещаемые на верхней панели (рис. B) |
TAD | 2 разъема с заземлением, 1 автомат |
TAK | 1 разъем CEE(16А 230В), 1 разъем с заземлением, 1 автомат |
TAB | 2 разъема CEE(16А 230В), 1 автомат |
| Зарядное устройство +12В (с предохранителем, держателем предохранителя и выводами) |
| Вольтметр |
Код | Верхняя панель с автоматом защиты от утечки на землю |
TBZ | 1 разъем с заземлением, 1 автомат, 1 автомат защиты от утечки на землю (в корпусе IP54) |
Дополнительные опции |
Единичная упаковка |
Нестандартное напряжение (отличное от 230В) |
Скрыть