Дизельная электростанция PRAMAC GSW 10 Y
|
|
||||
Цена по запросу
Под заказ
Добавить в корзину
Не является офертой, точную стоимость вы можете уточнить у консультанта WhatsApp +7-912-205-64-62 |
Описание товара
Максимальная мощность, кВA | 9,7 |
Напряжение, (В) | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Мощностной коэфициент, Cos Q | 0.8 |
Модель двигателя | Yanmar |
Двигатель | 3TNV76 |
Количество оборотов, Об/мин. | 1500 |
Мощность двигателя, кВт | 8,2 |
Рабочий объем, см3 | 1116 |
Количество цилиндров | 3 |
Система охлаждения | Водяная |
Система запуска | Электростартер |
Расход топлива, л/час | 2,7 |
Топливо | Диз.топливо |
Объем масляной системы, л | - |
Объем топливного бака, л | 68 |
Тип генератора | Альтератор |
Класс изоляции | H |
Класс защиты | IP 23 |
Ширина, мм | 850 |
Длина, мм | 1800 |
Высота, мм | 1261 |
Вес, кг | 515 |
Скрыть
Ранее просматриваемые
Похожие товары