Дизельная электростанция PRAMAC GSW 515 M
|
|
||||
|
Цена по запросу
Под заказ
Добавить в корзину
Не является офертой, точную стоимость вы можете уточнить у консультанта WhatsApp +7-912-205-64-62 |
|||||
Описание товара
| Максимальная мощность, кВA | 508,2 |
| Напряжение, (В) | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощностной коэфициент, Cos Q | 0,8 |
| Модель двигателя | MTU |
| Двигатель | 10V1600G70F |
| Количество оборотов, Об/мин. | 1500 |
| Мощность двигателя, кВт | 392 |
| Рабочий объем, см3 | 17000 |
| Количество цилиндров | 10 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Система запуска | Электростартер |
| Расход топлива, л/час | 109,5 |
| Топливо | Диз.топливо |
| Объем масляной системы, л | - |
| Объем топливного бака, л | 636 |
| Тип генератора | Альтератор |
| Класс изоляции | H |
| Класс защиты | IP 23 |
| Ширина, мм | 1670 |
| Длина, мм | 4700 |
| Высота, мм | 2430 |
| Вес, кг | 5400 |
| Тип | Кожухованный |
Скрыть
Ранее просматриваемые
Похожие товары















