Модель | Мотопомпа Yanmar YDP 20STN |
Производитель | YANMAR — Япония |
Класс | для перекачки загрязненной воды с твердыми частицами |
Диаметр всасывающего патрубка, мм | 50 |
Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
Максимальная производительность, л/мин | 550 |
Производительность, куб.м./час | 33 |
Максимальная высота подъема, м | 22.5 |
Максимальная глубина всасывания, м | 7 |
Допустимый размер частиц, мм | 15 |
Двигатель |
Марка | Yanmar |
Модель | L48NE |
Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, дизельный, с воздушным охлаждением |
Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 219 |
Запуск | Ручной |
Топливо | Дизель |
Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 3.5/3600 |
Емкость топливного бака, л | 2.4 |
Авт. выключение по низкому уровню масла | Не доступно |
Дополнительные устройства |
Комплект шлангов | Опция |
Хомуты | Стандарт |
Фильтр | Стандарт |
Муфты на патрубки | Стандарт |
Габариты и вес |
Длина, мм | 515 |
Ширина, мм | 430 |
Высота, мм | 490 |
Вес в сухом состоянии, кг | 39 |