| Модель | Мотопомпа Yanmar YDP 40STN-Е | 
  | Производитель | YANMAR — Япония | 
  | Класс | для перекачки загрязненной воды с твердыми частицами | 
  | Диаметр всасывающего патрубка, мм | 100 | 
  | Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 100 | 
  | Максимальная производительность, л/мин | 1300 | 
  | Производительность, куб.м./час | 78 | 
  | Максимальная высота подъема, м | 25 | 
  | Максимальная глубина всасывания, м | 7 | 
  | Допустимый размер частиц, мм | 15 | 
  | Двигатель | 
  | Марка | Yanmar | 
  | Модель | L70NE | 
  | Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый,дизельный, с воздушным охлаждением
 | 
  | Расположение клапанов | Верхнее (OHV) | 
  | Рабочий объём цилиндров, см3 | 320 | 
  | Запуск | Электростартер | 
  | Топливо | Дизель | 
  | Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 4.9/3600 | 
  | Емкость топливного бака, л | 3.3 | 
  | Авт. выключение по низкому уровню масла | Не доступно | 
  | Дополнительные устройства | 
  | Комплект шлангов | Опция | 
  | Хомуты | Стандарт | 
  | Фильтр | Стандарт | 
  | Муфты на патрубки | Стандарт | 
  | Габариты и вес | 
  | Длина, мм | 678 | 
  | Ширина, мм | 530 | 
  | Высота, мм | 600 | 
  | Вес в сухом состоянии, кг | 56 |